| Kategoria | Pełna opłata | Teoretyczny | Praktyczny |
| A,A1 | 162,- | 22,- | 140,- |
| B | 134,- | 22,- | 112,- |
| B1 | 157,- | 22,- | 135,- |
| T | 157,- | 22,- | 135,- |
| AB | 296,- | 44,- | 252,- |
| ABT | 453,- | 66,- | 387,- |
| BT | 291,- | 44,- | 247,- |
| C1,D1 | 157,- | 22,- | 135,- |
| C | 182,- | 22,- | 160,- |
| D | 182,- | 22,- | 160,- |
| EB | 160,- | -- | 160,- |
| EC,EC1 | 195,- | -- | 195,- |
W przypadku gdy na wniosek osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji, wyznaczono termin egzaminu teoretycznego i praktycznego, a osoba ta uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego, to:
- jeżeli nie przystępuje ponownie do egzaminu, zwrotowi podlega 50% wniesionej przez nią opłaty za egzamin praktyczny,
- jeżeli ponownie przystępuje do egzaminu, obowiązana jest wnieść opłatę za egzamin teoretyczny i 50% opłaty za egzamin praktyczny.
Opłaty za egzamin zwiększa się o 50%, gdy na wniosek osoby egzaminowanej w sprawdzaniu kwalifikacji bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący.